Las contribuciones de EE. UU. para Venezuela entre los años 2014 y 2024 se han incrementado sustancialmente, siendo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por las siglas en inglés de United States Agency for International Development) y el Departamento de Estado, las principales instancias del gobierno estadounidense en suministrar los aportes.
Así tenemos que, de USD 8 094 357 que Venezuela recibió de los Estados Unidos en 2008, pasó a USD 211 029 778 en el año 2024. Es decir, en diez años el monto se multiplicó 26 veces. Las prioridades igualmente variaron, al pasar del fortalecimiento de la sociedad civil a la asistencia humanitaria la ayuda con mayor significación.
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2014
En el año 2014, por concepto de ayuda extranjera Estados Unidos destinó a Venezuela USD 8 094 357. De este modo, el país se ubicó en el puesto número 18 respecto al resto de la región latinoamericana donde Colombia se encontraba en el primer lugar del ranking y Dominica en la 33° posición. Con respecto al mundo, Venezuela ocupaba la 40° posición y Guinea Ecuatorial al 56°.

La USAID y el Departamento de Estado se constituyeron en las principales agencias de EE. UU. en otorgar aportes, siendo las principales actividades a los que estaban destinados de los aportes, las siguientes:
Monto | Destino |
USD 1 247 000 | Fortalecimiento de la sociedad civil, proyecto de participación de Venezuela |
USD 800 500 | Prensa independiente |
USD 798 200 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 646 500 | Dotación nacional para la democracia – Ideas y valores demócratas |
USD 594 800 | Dotación nacional para la donación para la democracia – Libertad de información |
USD 525 000 | Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 314 700 | Dotación nacional para la democracia – Derechos Humanos |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con premio asociados a Freedom House |
USD 300 000 | Ayudar a los suministros de noticias independientes |
Actuaron como socios de EE. UU. en el otorgamiento de aportes:
Monto | Socio |
USD 2 378 000 | Dotación Nacional para la Democracia |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos Redacted |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 400 000 | Instituto Nacional Democrático |
USD 324 356 | Empresas no pertenecientes a Estados Unidos |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 281 700 | Consejo Noruego para los Refugiados |
Los Estados Unidos reportan para 2014:
Monto | Sector |
USD 5 645 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 1 605 000 | Respuesta de emergencia |
USD 772 000 | Administración y Supervisión |
USD 72 069 | Diseño de programas y aprendizaje |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2015
Para 2015, las aportaciones de Estados Unidos para Venezuela se incrementaron a USD 9 222 147. Sin embargo, el país pasó al puesto 19 con relación al resto de Latinoamérica y la 39° posición a nivel mundial.
Nuevamente el Departamento de Estado y USAID son las principales agencias en suministro de aportes.
Monto | Destino |
USD 900 000 | Familias de refugiados integradas y resistentes en Venezuela, 2015-2018 |
USD 1 247 000 | Fortalecimiento de la sociedad civil, Proyecto de participación de Venezuela |
USD 866 500 | Fortalecimiento de la sociedad civil, Proyecto de Participación de Venezuela |
USD 800 467 | Ayuda al suministro de noticias independiente |
USD 850 000 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 784 500 | Ayuda a los suministros de noticias independientes |
USD 646 536 | Subvención nacional para la democracia – Ideas y valores demócratas |
USD 712 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 594 809 | Subsidio de dotación nacional para la democracia – Libertad de información |
USD 500 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociados a Freedom House |
USD 525 000 | Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras colombianas en Venezuela |
USD 500 000 | Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras colombianas en Venezuela |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 500 000 | Fortalecimiento de oportunidades y protecciones en Venezuela para refugiados colombianos |
USD 314 679 | Subsidio nacional para la democracia – Derechos Humanos |
USD 360 200 | Dotación Nacional para la donación para la democracia – Derechos humanos |
USD 300 000 | Líder de derechos humanos con premio Asociados a Freedom House |
USD 32 500 | Subsidio Nacional para la Democracia – Procesos políticos democracia – Procesos políticos |
Actuaron como socios de EE. UU. en el otorgamiento de aportes:
Monto | Socio |
USD 1 908 000 | Dotación Nacional para la Democracia |
USD 2 377 000 | Dotación Nacional para la Democracia |
USD 991 700 | ONG – Estados Unidos |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 900 000 | RET International |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 866 500 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 850 000 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 526 316 | ONG- Estados Unidos |
USD 784 500 | Instituto Republicano Internacional |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 711 000 | Instituto Nacional Democrático |
USD 400 000 | Instituto Nacional Democrático |
USD 500 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 324 356 | Empresa – Fuera de Estados Unidos |
USD 410 000 | Freedom House |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 250 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
Estados Unidos reporta para 2015:
Monto | Sector |
USD 5 262 000 | Gobierno y Sociedad Civil |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 2 971 000 | Respuesta de emergencia |
USD 1 604 096 | Respuesta de emergencia |
USD 529 500 | Administración y supervisión |
USD 160 800 | Servicios de negocios y otros |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2016
En el año 2016, Estados Unidos hizo aportes para Venezuela por el orden de USD 9 178 150. Una ligera baja respecto a 2015. Venezuela se mantuvo en el puesto 19 con relación al resto de Latinoamérica y pasó a la posición 42° a nivel mundial.
El Departamento de Estado y USAID siguieron siendo como las principales agencias en suministro de aportes.
Monto | Destino |
USD 1 000 000 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 1 247 000 | Fortalecimiento de la sociedad civil, Proyecto de Participación de Venezuela |
USD 990 000 | Familias de refugiados integradas y resistentes en Venezuela |
USD 800 467 | Ayuda a la prensa independiente |
USD 880 000 | Fortaleciendo oportunidades y protecciones en Venezuela para refugiados colombianos |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 700 000 | Ayuda a los suministros de noticias independientes |
USD 646 536 | Subvención nacional para la democracia – Ideas y valores demócratas |
USD 600 000 | Actividad de Derechos Humanos en Venezuela |
USD 594 809 | Subsidio de dotación nacional para la democracia – Libertad de información |
USD 564 100 | Fortalecimiento de la sociedad civil, Proyecto de participación en Venezuela |
USD 525 000 | Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras colombianas en Venezuela |
USD 550 000 | Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional y fortalecimiento comunitario en Venezuela Occidental |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 450 000 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 395 300 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 300 000 | Procesos electorales transparentes |
Los socios en el aporte de recursos:
Monto | Socio |
USD 1 721 000 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 1 000 000 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 990 000 | RET Internacional |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 900 000 | Freedom House |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 736 900 | ONG – Estados Unidos |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos |
USD 700 000 | Instituto Republicano Internacional |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 600 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 564 100 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 324 356 | Empresa – No perteneciente a Estados Unidos |
USD 550 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 477 900 | Gobierno de los Estados Unidos – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional |
El reporte de Estados Unidos para 2016 fue:
Monto | Sector |
USD 4 744 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 3 420 000 | Respuesta de emergencia |
USD 1 604 096 | Respuesta de emergencia |
USD 758 200 | Administración y Supervisión |
USD 771 961 | Administración y Supervisión |
USD 185 000 | Diseño de programas y aprendizaje |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2017
En 2017, la ayuda extranjera de Estados Unidos destinada a Venezuela fue de USD 14 010 311, lo que representó un sustancial aumento. Sin embargo, Venezuela se mantuvo en el puesto 18 respecto al resto de la región latinoamericana donde Colombia se encontraba en el primer lugar del ranking y Santa Lucía en la 34° posición. Con respecto al mundo, Venezuela escaló a la 35° posición mientras la 58° correspondía a Tuvalu.
La USAID y el Departamento de Estado fueron las principales fuentes de aporte, siendo las principales actividades a los que estaban destinados de los aportes, las siguientes:
Monto | Destino |
USD 2 532 000 | Programa de prestación de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 1 498 000 | Mejorar la integración y la resiliencia de las familias refugiadas en Venezuela |
USD 800 467 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 1 322 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 960 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 764 900 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 750 000 | Ayudando al suministro de noticias independientes |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 750 000 | Atención de emergencia a personas en búsqueda de protección internacional y fortalecimiento comunitario en el Occidente de Venezuela – Fase XIII |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 750 000 | Actividad de Derechos Humanos en Venezuela |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 701 700 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Fortalecimiento de las instituciones políticas |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 433 500 | Actividad de Derechos Humanos en Venezuela |
Los socios en aporte de recursos fueron:
Monto | Socio |
USD 2 691 000 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 2 532 000 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 1 498 000 | RET Internacional |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 1 322 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 960 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 526 316 | ONG Estados Unidos |
USD 908 500 | Freedom House |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 750 000 | Instituto Internacional Republicano |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 750 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 324 356 | Empresa – No perteneciente a Estados Unidos |
USD 750 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 642 600 | Gobierno de los Estados Unidos – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional |
En 2017 Estados Unidos reportó:
Monto | Sector |
USD 7 215 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 4 781 000 | Respuesta de emergencia |
USD 1 604 096 | Respuesta de emergencia |
USD 1 210 000 | Administración y supervision |
USD 771 961 | Administración y supervision |
USD 314 300 | Diseño de programas y aprendizaje |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2018
En 2018, Estados Unidos, por concepto de ayuda extranjera destinó a Venezuela USD 25 013 905. Se reubicó Venezuela con este aporte en la posición 14 respecto al resto de la región latinoamericana donde Colombia se encontraba en el primer lugar del ranking y Granada ocupaba la 35° posición. Con respecto al mundo, Venezuela ocupaba la 30° posición y Granada al 57°.
La USAID y el Departamento de Estado fueron una vez más las agencia en suministrar los mayores aportes de EE. UU., siendo las principales actividades a los que estaban destinados de los aportes, las siguientes:
Monto | Destino |
USD 2 701 000 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas para refugiados colombianos y venezolanos vulnerables de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 2 000 000 | Premio de asistencia humanitaria de emergencia |
USD 800 467 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 1 982 000 | Asistencia humanitaria en Venezuela |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 1 701 000 | Proyecto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Participación en Venezuela |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 1 373 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 1 210 000 | Asistencia de emergencia |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 1 189 000 | Premio de emergencia con Alimentos para la paz (FFP) y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos (OFDA) para respuesta en Sudamérica |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 1 150 000 | Fortaleciendo oportunidades y protección para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 1 055 000 | Asistencia de emergencia a personas en búsqueda de protección internacional y fortalecimiento comunitario en el occidente de Venezuela – Fase XIV |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 1 000 000 | Fortaleciendo oportunidades y protección para refugiados colombianos en Venezuela |
Como socio de Estados Unidos actuaron:
Monto | Socio |
USD 5 905 000 | ONG – Fuera de Estados Unidos |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 2 355 000 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 2 210 000 | Empresa – Fuera de Estados Unidos |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 2 000 000 | ONG – Estados Unidos |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 1 701 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos |
USD 1 373 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 1 351 000 | Freedom House |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 1 210 000 | ONG – Internacional |
USD 324 356 | Empresa – No perteneciente a Estados Unidos |
USD 1 200 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 1 189 000 | Iglesia y fe – Estados Unidos |
Estados Unidos reportó en 2018:
Monto | Sector |
USD 13 600 000 | Respuesta de emergencia |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 9 560 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 1 604 960 | Respuesta de emergencia |
USD 1 808 000 | Gastos de operación |
USD 771 961 | Administración y supervisión |
USD 50 000 | Conflicto, paz y seguridad |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2019
Para el año 2019, la ayuda extranjera de Estados Unidos para Venezuela fue de USD 73 108 767. De este modo Venezuela se reposicionó en la posición 8 del ranking para Latinoamérica donde sigue liderando Colombia y Turcos y Caicos se ubica en el 37 puesto. Con respecto al mundo, Venezuela ocupaba la 18° posición y Nauru la 58°.
En 2019 se diversificaron las fuentes de aporte, pues a la USAID y el Departamento de Estado, se sumaron los departamentos del Interior, Agricultura y Defensa.
Los destinos de los aportes fueron:
Monto | Destino |
USD 12 670 000 | Alimentos para el progreso |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la Sociedad Civil, participación en Venezuela |
USD 8 100 000 | Asistencia médica y alimentaria de emergencia para Venezuela |
USD 800 467 | Ayudando al suministro de noticias independientes |
USD 8 000 000 | Apoyo de emergencia a migrantes vulnerables |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 4 467 000 | Planificación sectorial por parte de actores democráticos |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 3 675 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 3 450 000 | Premio de asistencia humanitaria de emergencia |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 3 384 000 | Programa de salud de emergencia |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 3 095 000 | Actividades de agua, saneamiento e higiene (WASH) y salud para migrantes vulnerables |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 2 700 000 | Aumentar la protección de los refugiados colombianos vulnerables y de las comunidades de acogida en Venezuela |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 2 125 000 | – Asistencia de emergencia multisectorial |
Los socios de Estados Unidos fueron:
Monto | Socio |
USD 16 940 000 | ONG – No perteneciente a Estados Unidos |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 16 350 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 9 006 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 7 045 000 | ONG – Estados Unidos |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 5 822 000 | Consorcio para el fortalecimiento de elecciones y procesos políticos |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos |
USD 3 884 000 | Organizaciones multilaterales |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 2 667 000 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 1 825 000 | Freedom House |
USD 324 356 | Empresa – Fuera de Estados Unidos |
USD 1 760 000 | Gobierno de los Estados Unidos – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 1 669 000 | Gobierno de los Estados Unidos – Departamento de Defensa |
Estados Unidos reportó en 2019:
Monto | Sector |
USD 39 870 000 | Respuesta de emergencia |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 15 290 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 1 604 096 | Respuesta de emergencia |
USD 12 670 000 | Ayuda alimentaria para el desarrollo/asistencia para la seguridad alimentaria |
USD 771 961 | Administración y supervisión |
USD 2 643 000 | Gastos de operación |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2020
En el año 2020, los aportes de Estados Unidos para Venezuela se incrementaron más del doble al ubicarse en USD 163 386 454. El país escaló hasta la 5° posición en el ranking de ayuda a Latinoamérica, con Colombia en primer lugar y Santa Lucía en el puesto 36. A escala mundial, la ayuda de EE. UU. a Venezuela la posicionó en el 10 puesto, con Jordania en primer puesto y Santa Lucía en 57° lugar.
El Departamento de Estado, USAID y el Departamento de Salud y Servicios Humanos fueron la agencia que suministraron los aportes.
El destino de la ayuda fue:
Monto | Destino |
USD 16 520 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 10 300 000 | Asistencia del Título II |
USD 800 467 | Ayudando al suministro de noticias independientes |
USD 10 000 000 | Apoyo de emergencia a migrantes vulnerables |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 7 678 000 | Orden de trabajo del IDIQ sobre gestión de finanzas públicas-PFM II |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 7 000 000 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 7 000 000 | Programa de comunicación de riesgos ante el COVID-19 |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 6 820 000 | Asamblea Nacional |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 6 700 000 | Desarrollo de capacidades y sistemas de comunicación institucional del NCID |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 6 365 000 | Programa de Seguridad Alimentaria de Emergencia (ESFP) |
USS 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 6 189 000 | Ayuda a restablecer a Venezuela a un nivel de autosuficiencia agrícola y brindar una economía más fuerte. |
Los socios de EE. Unidos fueron:
Monto | Socio |
USD 25 230 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 20 060 000 | ONG – Estados Unidos |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 16 520 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 14 520 000 | Consorcio para el Fortalecimiento de Elecciones y Procesos Políticos |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 8 000 000 | ONG – Internacional |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos |
USD 7 943 000 | ONG – Fuera de Estados Unidos |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 7 678 000 | International Development Group LLC |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 7 598 000 | Freedom House |
USD 324 356 | Empresa – Fuera de Estados Unidos |
USD 7 000 000 | Instituto Republicano Internacional |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 6 424 000 | Empresa – Estados Unidos |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2021
Durante el año 2021, los aportes de Estados Unidos para Venezuela se incrementaron a USD 197 657 079. El país bajó un puesto hasta la 6° posición en el ranking de ayuda a Latinoamérica, con Colombia en primer lugar y Curazao en el puesto 34. A escala mundial, la ayuda de EE. UU. a Venezuela la ubicó en el 8 puesto, con Jordania en primer puesto y Dominica en 56° lugar.
Los departamentos de Estado y de Interior, así como el USAID fueron las agencias que suministraron los aportes.
El destino de la ayuda fue:
Monto | Destino |
USD 31 000 000 | Fortalecimiento del sistema de salud |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 25 000 000 | Asistencia humanitaria |
USD 800 467 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 23 800 000 | Asistencia humanitaria |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 18 500 000 | Asistencia alimentaria humanitaria |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 13 600 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 9 200 000 | Asistencia humanitaria |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 9 000 000 | Asistencia humanitaria |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 7 500 000 | Premio para brindar asistencia alimentaria, nutrición y apoyo WASH |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 4 000 000 | Ayuda al suministro de noticias independientes |
USD 300 000 | Líder de Derechos Humanos con Premio Asociado a Freedom House |
USD 4 000 000 | Desarrollo de capacidades y sistemas de comunicación institucional del NCID |
Fueron socios:
Monto | Socio |
USD 95 230 000 | Multilateral – Organización de las Naciones Unidas |
USD 2 377 066 | Fundación Nacional para la Democracia |
USD 26 110 000 | ONG – Estados Unidos |
USD 1 247 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 15 460 000 | Empresa – Estados Unidos |
USD 800 467 | Instituto Republicano Internacional |
USD 13 600 000 | Fundación Panamericana para el Desarrollo |
USD 798 236 | Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) |
USD 11 150 000 | ONG – Fuera de Estados Unidos |
USD 526 316 | ONG – Estados Unidos |
USD 7 523 000 | Consorcio para el Fortalecimiento de Elecciones y Procesos Políticos |
USD 525 000 | Organización Internacional para las Migraciones |
USD 7 448 000 | Iglesia y fe – Estados Unidos Redactado |
USD 400 000 | Instituto Nacional Demócrata |
USD 4 196 000 | Freedom House |
USD 324 356 | Empresa – Fuera de Estados Unidos |
USD 4 164 000 | Gobierno de los Estados Unidos – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional |
USD 293 312 | Freedom House |
USD 4 000 000 | Instituto Republicano Internacional |
Estados Unidos reportó:
Monto | Sector |
USD 123 700 000 | Respuesta de emergencia |
USD 5 644 075 | Gobierno y sociedad civil |
USD 41 500 000 | Gobierno y sociedad civil |
USD 1 604 096 | Respuesta de emergencia |
USD 24 850 000 | Salud básica |
USD 771 961 | Administración y supervisión |
USD 3 452 000 | VIH/SIDA |
Contribuciones de EE. UU. para Venezuela en 2022
En 2022, Estados Unidos aportó a Venezuela USD 209 459 489. Venezuela se ubicó en el ranking de ayuda a Latinoamérica para este año en el 7° puesto donde Colombia seguía liderando en el primer lugar y Suriname estaba en la posición 34.
Nuevamente el Departamento de Estado y USAID figuraron como las principales agencias en suministro de aportes.
Los destinos de la ayuda fueron:
Monto | Destino |
USD 57 000 000 | Asistencia alimentaria de emergencia |
USD 1 247 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 43 000 000 | Asistencia humanitaria |
USD 800 467 | Ayudando al suministro de noticias independientes |
USD 15 500 000 | Asistencia alimentaria de emergencia |
USD 798 236 | Programa de asistencia psicosocial, medios de vida y soluciones duraderas de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) para refugiados colombianos en Venezuela |
USD 13 000 000 | Asistencia humanitaria |
USD 646 536 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: ideas y valores democráticos |
USD 8 550 000 | Asistencia humanitaria |
USD 594 809 | Beca del Fondo Nacional para la Democracia – Libertad de información |
USD 7 500 000 | Premio para brindar asistencia alimentaria, nutrición y apoyo WASH |
USD 525 000 | Programa de atención de emergencias para personas en búsqueda de protección internacional en las fronteras de Colombia con Venezuela |
USD 7 450 000 | Proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil, participación en Venezuela |
USD 400 000 | Procesos electorales transparentes |
USD 6 000 000 | Nueva iniciativa de alianzas: EXPAND (Nuevos socios para una mejor salud) |
USD 314 679 | Subvención del Fondo Nacional para la Democracia: Derechos Humanos |
USD 4 200 000 | Asistencia humanitaria |
